✴ Weekly Pulse - 📌 Top Blockchains ⏰Feb.23.2025

Where :
  ▪ Addr = Weekly Active Address (except SmartContracts addr)
  ▪ Txns = Weekly Transactions with change %
  ▪ TVL = Total value locked w.r.t USD with change %.

✨ We’ll now walk through:

# Blockchain Addr Txns TVL (USD)
1 Ethereum 2.28M (+1.99%) 8.93M (+1%) 59.71B (+2.41%)
2 Solana 21.19M (-4.43%) 718.92M (-2.8%) 8.26B (-1.86%)
3 Bitcoin 2.42M (-14.7%) 2.85M (-3.42%) 6.53B (-0.73%)
4 Bnb 6.52M (+19.2%) 40.92M (+25.7%) 5.62B (-0.11%)
5 Tron 5.79M (+1.27%) 51.26M (+5.9%) 5.22B (+2.11%)
6 Base 6.08M (+19.36%) 51.58M (-5.8%) 3.30B (+1.83%)
7 Berachain 198.45K (-89.84%) 10.49M (+50.6%) 3.28B (+1.27%)
8 Arbitrum 1.71M (+24.42%) 12.44M (-24.2%) 2.96B (+0.58%)
9 Avalanche 181.75K (-0.56%) 2.31M (-9.9%) 1.24B (-0.24%)
10 Aptos 4.49M (-7.9%) 28.28M (-7.1%) 980.10M (+0.63%)
11 Polygon 1.95M (+0.78%) 23.18M (-5.3%) 796.43M (+0.91%)
12 Optimism 511.99K (+28.49%) 5.74M (-24.6%) 652.40M (+3.33%)
13 Gnosis 63.08K (+69.33%) 1.56M (-6.9%) 313.85M (+1.27%)
14 Mantle 75.92K (-13.64%) 2.24M (-28%) 290.77M (+6.21%)
15 Bob 18.64K (+6.23%) 424.78K (+0.3%) 240.32M (-0.87%)
16 Linea 189.89K (+16.11%) 815.97K (-11.6%) 237.17M (+1.93%)
17 Zksync 98.49K (-15.17%) 650.85K (-25.8%) 237.09M (-0.73%)
18 Blast 43.54K (+4.15%) 2.76M (-3.4%) 235.89M (+1.99%)
19 Sei 631.11K (+10.1%) 28.67M (+3.2%) 209.12M (+1.31%)
20 Near 16.42M (+4.5%) 49.82M (+1.9%) 179.51M (-2.96%)
21 Ton 2.14M (-14.42%) 22.53M (-6.3%) 170.00M (-3.18%)
22 Starknet 22.41K (-13.68%) 330.78K (-37.6%) 130.41M (+2.27%)
23 Scroll 47.71K (-23.17%) 281.06K (-32.7%) 109.95M (+1.72%)
24 Ronin 848.56K (-26.56%) 6.77M (-3.7%) 98.86M (+0.71%)
25 Celo 630.57K (-1.91%) 9.78M (-3.5%) 83.17M (-1.4%)
26 Stellar 161.74K (-6%) 29.68M (-13.2%) 60.73M (+0.02%)
27 Fantom 137.21K (+16.22%) 1.58M (-27.4%) 47.80M (-3.7%)
28 Kaia 2.26M (+8.06%) 6.47M (-9.4%) 42.37M (+2.56%)
29 Flare 70.77K (+110.14%) 3.93M (+10.3%) 29.85M (+1.37%)
30 Corn 255 (-31.08%) 33.76K (-67.2%) 20.17M (-0.69%)
31 Mode 11.78K (-0.91%) 546.77K (-8%) 18.97M (+0.39%)
32 Abstract 386.25K (+64.64%) 6.10M (+99.3%) 14.83M (+6.04%)
33 Ink 127.51K (+10.16%) 1.80M (+12.1%) 6.08M (+3.12%)
34 Zkevm 11.58K (+4.59%) 80.76K (-9.5%) 6.02M (+0.39%)
35 Sophon 3.85K (+12.81%) 5.20M (-0.6%) 5.70M (+0.94%)
36 Boba 609 (+16.89%) 315.86K (-1.6%) 1.92M (+1.88%)
37 Viction 40.58K (-46.33%) 3.38M (+3.4%) 436.31K (+1.73%)
38 Degen 699 (-88.53%) 12.87K (-89.9%) 402.40K (-3.82%)
39 Zora 50.09K (-12.49%) 477.43K (-2.8%) 77.91K (+2.87%)
40 B3 2.31K (+60.74%) 1.42M (-44.8%) 0 (+0%)
41 Apechain 67.95K (+246.22%) 1.15M (+46.5%) 0 (+0%)
42 Nova 4.91K (-32.91%) 421.98K (+16.4%) 0 (+0%)
43 Unichain 78.89K (+10949.16%) 2.87M (+356.3%) 0 (+0%)
44 Sonic 46.30K (+26.54%) 2.29M (+6%) 0 (+0%)
45 Worldchain 103.23K (-11.14%) 5.01M (+2.3%) 0 (+0%)
46 Polkadot 3.01K (-1.9%) 36.67K (+3.7%) 0 (N.A.%)

⛳ Solana had the most active users this week and Solana had the highest number of transactions this week.